Running with gitlab-runner 17.9.1 (bbf75488)
  on AGR Lightweight runner on DO 9RF_wpNZh, system ID: s_a30377c9ccd3
section_start:1743470193:prepare_executor
Preparing the "docker+machine" executor
Using Docker executor with image registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2024-package-source-builder ...
Authenticating with credentials from job payload (GitLab Registry)
Pulling docker image registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2024-package-source-builder ...
Using docker image sha256:a2976a014047367790ddb1f2893835890245f188f3eeb2f298aa2b63dfa25b87 for registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2024-package-source-builder with digest registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2024-package-source-builder@sha256:f6e787c3b0fb913561a6a1eefb1a7de929aa7c1f883f5198b99375a173a41fa8 ...
section_end:1743470196:prepare_executor
section_start:1743470196:prepare_script
Preparing environment
Running on runner-9rfwpnzh-project-6669-concurrent-0 via runner-9rfwpnzh-agr-light-1743467148-ecc2ed23...
section_end:1743470196:prepare_script
section_start:1743470196:get_sources
Getting source from Git repository
Fetching changes with git depth set to 50...
Initialized empty Git repository in /builds/tests/ofono/.git/
Created fresh repository.
Checking out 46e2a7b3 as detached HEAD (ref is apertis/v2024)...

Skipping Git submodules setup
section_end:1743470197:get_sources
section_start:1743470197:step_script
Executing "step_script" stage of the job script
Using docker image sha256:a2976a014047367790ddb1f2893835890245f188f3eeb2f298aa2b63dfa25b87 for registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2024-package-source-builder with digest registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2024-package-source-builder@sha256:f6e787c3b0fb913561a6a1eefb1a7de929aa7c1f883f5198b99375a173a41fa8 ...
$ env --null | sort -z | tr '\0' '\n'
BRANCH=apertis/v2024
CI=true
CI_API_GRAPHQL_URL=https://gitlab.apertis.org/api/graphql
CI_API_V4_URL=https://gitlab.apertis.org/api/v4
CI_BUILDS_DIR=/builds
CI_COMMIT_AUTHOR=Apertis CI <devel@lists.apertis.org>
CI_COMMIT_BEFORE_SHA=0000000000000000000000000000000000000000
CI_COMMIT_BRANCH=apertis/v2024
CI_COMMIT_DESCRIPTION=
Signed-off-by: Apertis CI <devel@lists.apertis.org>
CI_COMMIT_MESSAGE=Target v2024

Signed-off-by: Apertis CI <devel@lists.apertis.org>

CI_COMMIT_REF_NAME=apertis/v2024
CI_COMMIT_REF_PROTECTED=true
CI_COMMIT_REF_SLUG=apertis-v2024
CI_COMMIT_SHA=46e2a7b30b05f3209aaea628448f642a4b619422
CI_COMMIT_SHORT_SHA=46e2a7b3
CI_COMMIT_TIMESTAMP=2023-11-17T09:42:34+00:00
CI_COMMIT_TITLE=Target v2024
CI_CONCURRENT_ID=0
CI_CONCURRENT_PROJECT_ID=0
CI_CONFIG_PATH=.gitlab-ci.yml
CI_DEFAULT_BRANCH=apertis/v2026dev2
CI_DEPENDENCY_PROXY_DIRECT_GROUP_IMAGE_PREFIX=gitlab.apertis.org:443/tests/dependency_proxy/containers
CI_DEPENDENCY_PROXY_GROUP_IMAGE_PREFIX=gitlab.apertis.org:443/tests/dependency_proxy/containers
CI_DEPENDENCY_PROXY_PASSWORD=[MASKED]
CI_DEPENDENCY_PROXY_SERVER=gitlab.apertis.org:443
CI_DEPENDENCY_PROXY_USER=gitlab-ci-token
CI_DISPOSABLE_ENVIRONMENT=true
CI_JOB_ID=4088174
CI_JOB_IMAGE=registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2024-package-source-builder
CI_JOB_NAME=update-test-binaries
CI_JOB_NAME_SLUG=update-test-binaries
CI_JOB_STAGE=build
CI_JOB_STARTED_AT=2025-04-01T01:16:33Z
CI_JOB_STATUS=running
CI_JOB_TIMEOUT=3600
CI_JOB_TOKEN=[MASKED]
CI_JOB_URL=https://gitlab.apertis.org/tests/ofono/-/jobs/4088174
CI_NODE_TOTAL=1
CI_PAGES_DOMAIN=pages.apertis.org
CI_PAGES_URL=https://tests.pages.apertis.org/ofono
CI_PIPELINE_CREATED_AT=2025-04-01T01:15:03Z
CI_PIPELINE_ID=921055
CI_PIPELINE_IID=5075
CI_PIPELINE_NAME=
CI_PIPELINE_SCHEDULE_DESCRIPTION=Daily run v2024
CI_PIPELINE_SOURCE=schedule
CI_PIPELINE_URL=https://gitlab.apertis.org/tests/ofono/-/pipelines/921055
CI_PROJECT_CLASSIFICATION_LABEL=
CI_PROJECT_DESCRIPTION=
CI_PROJECT_DIR=/builds/tests/ofono
CI_PROJECT_ID=6669
CI_PROJECT_NAME=ofono
CI_PROJECT_NAMESPACE=tests
CI_PROJECT_NAMESPACE_ID=39
CI_PROJECT_PATH=tests/ofono
CI_PROJECT_PATH_SLUG=tests-ofono
CI_PROJECT_REPOSITORY_LANGUAGES=shell
CI_PROJECT_ROOT_NAMESPACE=tests
CI_PROJECT_TITLE=ofono
CI_PROJECT_URL=https://gitlab.apertis.org/tests/ofono
CI_PROJECT_VISIBILITY=public
CI_REGISTRY=registry.gitlab.apertis.org
CI_REGISTRY_PASSWORD=[MASKED]
CI_REGISTRY_USER=gitlab-ci-token
CI_REPOSITORY_URL=https://gitlab-ci-token:[MASKED]@gitlab.apertis.org/tests/ofono.git
CI_RUNNER_DESCRIPTION=AGR Lightweight runner on DO
CI_RUNNER_EXECUTABLE_ARCH=linux/amd64
CI_RUNNER_ID=68
CI_RUNNER_REVISION=bbf75488
CI_RUNNER_SHORT_TOKEN=9RF_wpNZh
CI_RUNNER_TAGS=["lightweight"]
CI_RUNNER_VERSION=17.9.1
CI_SERVER=yes
CI_SERVER_FQDN=gitlab.apertis.org
CI_SERVER_HOST=gitlab.apertis.org
CI_SERVER_NAME=GitLab
CI_SERVER_PORT=443
CI_SERVER_PROTOCOL=https
CI_SERVER_REVISION=a31d1784a4d
CI_SERVER_SHELL_SSH_HOST=gitlab.apertis.org
CI_SERVER_SHELL_SSH_PORT=22
CI_SERVER_TLS_CA_FILE=/builds/tests/ofono.tmp/CI_SERVER_TLS_CA_FILE
CI_SERVER_URL=https://gitlab.apertis.org
CI_SERVER_VERSION=17.8.6
CI_SERVER_VERSION_MAJOR=17
CI_SERVER_VERSION_MINOR=8
CI_SERVER_VERSION_PATCH=6
CI_TEMPLATE_REGISTRY_HOST=registry.gitlab.com
FF_CLEAN_UP_FAILED_CACHE_EXTRACT=false
FF_DISABLE_AUTOMATIC_TOKEN_ROTATION=false
FF_DISABLE_POWERSHELL_STDIN=false
FF_DISABLE_UMASK_FOR_DOCKER_EXECUTOR=false
FF_DISABLE_UMASK_FOR_KUBERNETES_EXECUTOR=false
FF_ENABLE_BASH_EXIT_CODE_CHECK=false
FF_ENABLE_JOB_CLEANUP=false
FF_EXPORT_HIGH_CARDINALITY_METRICS=false
FF_GIT_URLS_WITHOUT_TOKENS=false
FF_KUBERNETES_HONOR_ENTRYPOINT=false
FF_LOG_IMAGES_CONFIGURED_FOR_JOB=false
FF_MASK_ALL_DEFAULT_TOKENS=true
FF_NETWORK_PER_BUILD=false
FF_POSIXLY_CORRECT_ESCAPES=false
FF_PRINT_POD_EVENTS=false
FF_RESOLVE_FULL_TLS_CHAIN=false
FF_RETRIEVE_POD_WARNING_EVENTS=true
FF_SCRIPT_SECTIONS=false
FF_SECRET_RESOLVING_FAILS_IF_MISSING=true
FF_SET_PERMISSIONS_BEFORE_CLEANUP=true
FF_SKIP_NOOP_BUILD_STAGES=true
FF_TEST_FEATURE=false
FF_TIMESTAMPS=false
FF_USE_ADVANCED_POD_SPEC_CONFIGURATION=false
FF_USE_DIRECT_DOWNLOAD=true
FF_USE_DOCKER_AUTOSCALER_DIAL_STDIO=true
FF_USE_DUMB_INIT_WITH_KUBERNETES_EXECUTOR=false
FF_USE_DYNAMIC_TRACE_FORCE_SEND_INTERVAL=false
FF_USE_FASTZIP=false
FF_USE_FLEETING_ACQUIRE_HEARTBEATS=false
FF_USE_GIT_BUNDLE_URIS=true
FF_USE_INIT_WITH_DOCKER_EXECUTOR=false
FF_USE_LEGACY_GCS_CACHE_ADAPTER=false
FF_USE_LEGACY_KUBERNETES_EXECUTION_STRATEGY=false
FF_USE_LEGACY_S3_CACHE_ADAPTER=false
FF_USE_NATIVE_STEPS=false
FF_USE_NEW_BASH_EVAL_STRATEGY=false
FF_USE_POD_ACTIVE_DEADLINE_SECONDS=true
FF_USE_POWERSHELL_PATH_RESOLVER=false
FF_USE_WINDOWS_JOB_OBJECT=false
FF_USE_WINDOWS_LEGACY_PROCESS_STRATEGY=false
FF_WAIT_FOR_POD_TO_BE_REACHABLE=false
GITLAB_CI=true
GITLAB_CI_PASSWORD=[MASKED]
GITLAB_CI_USER=testbot
GITLAB_ENV=/builds/tests/ofono.tmp/gitlab_runner_env
GITLAB_FEATURES=
GITLAB_USER_EMAIL=ritesh.sarraf@collabora.co.uk
GITLAB_USER_ID=8
GITLAB_USER_LOGIN=ritesh
GITLAB_USER_NAME=Ritesh Raj Sarraf
GIT_PUSH_URL=https://testbot:[MASKED]@gitlab.apertis.org/tests/ofono.git/
HOME=/root
HOSTNAME=runner-9rfwpnzh-project-6669-concurrent-0
LANG=C.UTF-8
LC_ALL=C.UTF-8
OLDPWD=/
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
PWD=/builds/tests/ofono
RUNNER_TEMP_PROJECT_DIR=/builds/tests/ofono.tmp
SCRIPT_URL=https://gitlab.apertis.org/tests/helper-tools/-/raw/apertis/v2024/update_test_binaries.sh
SHLVL=1
_=/usr/bin/env
container=docker
osname=apertis
release=v2024
$ test -n "$SCRIPT_URL" && wget "$SCRIPT_URL" -O /tmp/update_test_binaries.sh
--2025-04-01 01:16:37--  https://gitlab.apertis.org/tests/helper-tools/-/raw/apertis/v2024/update_test_binaries.sh
Resolving gitlab.apertis.org (gitlab.apertis.org)... 116.203.10.182, 2a01:4f8:1c0c:80ad::1
Connecting to gitlab.apertis.org (gitlab.apertis.org)|116.203.10.182|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6342 (6.2K) [text/plain]
Saving to: ‘/tmp/update_test_binaries.sh’

     0K ......                                                100% 20.7M=0s

2025-04-01 01:16:37 (20.7 MB/s) - ‘/tmp/update_test_binaries.sh’ saved [6342/6342]

$ bash /tmp/update_test_binaries.sh --release "${release}" --branch "$BRANCH" --repository . --dry-run
+ branch=master
+ workdir=/tmp
+ '[' --release '!=' '' ']'
+ case $1 in
+ shift
+ release=v2024
+ shift
+ '[' --branch '!=' '' ']'
+ case $1 in
+ shift
+ branch=apertis/v2024
+ shift
+ '[' --repository '!=' '' ']'
+ case $1 in
+ shift
+ repository=.
+ shift
+ '[' --dry-run '!=' '' ']'
+ case $1 in
+ dry_run=1
+ shift
+ '[' '' '!=' '' ']'
+ '[' -z v2024 -o -z . ']'
++ readlink -f .
+ repository=/builds/tests/ofono
+ '[' -n /tmp ']'
+ mkdir -p /tmp
+ pushd /tmp
/tmp /builds/tests/ofono
+ RELEASE=v2024
+ BRANCH=apertis/v2024
++ basename /builds/tests/ofono
+ TEST=ofono
+ SOURCES='target development'
+ ARCHS='amd64 armhf arm64'
+ PACKAGES=
+ BINARIES=
+ test_repository_requires_binaries /builds/tests/ofono
+ '[' -f /builds/tests/ofono/external-binaries.cfg ']'
+ return 0
++ date +%Y%m%d
+ echo 'Binary update ofono 20250401'
+ echo
+ for ARCH in ${ARCHS}
+ EXTRACT=extract_amd64
+ download_packages_description
+ for SOURCE in ${SOURCES}
+ '[' -f Packages.v2024.amd64.target ']'
+ wget https://repositories.apertis.org/apertis/dists/v2024/target/binary-amd64/Packages -O Packages.v2024.amd64.target
--2025-04-01 01:16:38--  https://repositories.apertis.org/apertis/dists/v2024/target/binary-amd64/Packages
Resolving repositories.apertis.org (repositories.apertis.org)... 188.166.133.192
Connecting to repositories.apertis.org (repositories.apertis.org)|188.166.133.192|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6357599 (6.1M) [text/plain]
Saving to: ‘Packages.v2024.amd64.target’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2.43M 2s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 4.80M 2s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 12.3M 1s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 10.9M 1s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 15.5M 1s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 23.5M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 20.4M 1s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 20.8M 1s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 42.0M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 25.4M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 40.5M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 49.7M 1s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 52.5M 0s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 22.3M 0s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 35.2M 0s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 36.7M 0s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 34.4M 0s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 30.8M 0s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 44.5M 0s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 52.8M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 59.1M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 40.9M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 53.8M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 54.1M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 56.7M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 45.2M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 55.9M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 52.0M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 58.2M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 49.8M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 71.8M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 45.5M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 53.7M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 51.6M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 52.7M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 64.6M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 48.3M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 46.3M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 76.5M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 82.1M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  472M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  417M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  471M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  483M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  487M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  408M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  403M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  444M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  411M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  355M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  391M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  399M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  223M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  176M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  218M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  194M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  217M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  208M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  245M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  237M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  232M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  166M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  228M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  323M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  267M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  216M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  382M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  290M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  332M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  312M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  405M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  380M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  410M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  255M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  323M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  399M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  435M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  287M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  368M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  405M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  350M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  181M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  259M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  206M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  101M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  204M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  221M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  306M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 81.4M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 23.5M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  369M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  366M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  411M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  207M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  265M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  346M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  329M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  219M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  321M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  252M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  216M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  101M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  252M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  263M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  128M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  231M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  321M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  400M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  154M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  134M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  195M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  281M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  221M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  161M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  225M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  189M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  107M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  156M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  184M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  131M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  163M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  136M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  260M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  178M 0s
  6200K ........                                              100% 85.4M=0.1s

2025-04-01 01:16:38 (59.3 MB/s) - ‘Packages.v2024.amd64.target’ saved [6357599/6357599]

+ for SOURCE in ${SOURCES}
+ '[' -f Packages.v2024.amd64.development ']'
+ wget https://repositories.apertis.org/apertis/dists/v2024/development/binary-amd64/Packages -O Packages.v2024.amd64.development
--2025-04-01 01:16:38--  https://repositories.apertis.org/apertis/dists/v2024/development/binary-amd64/Packages
Resolving repositories.apertis.org (repositories.apertis.org)... 188.166.133.192
Connecting to repositories.apertis.org (repositories.apertis.org)|188.166.133.192|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14453447 (14M) [text/plain]
Saving to: ‘Packages.v2024.amd64.development’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3.68M 4s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8.25M 3s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 14.2M 2s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 16.2M 2s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 20.8M 2s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 32.3M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 41.8M 1s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 32.6M 1s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 51.6M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 89.6M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 41.8M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 41.1M 1s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 45.1M 1s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  192M 1s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 52.6M 1s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  102M 1s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 67.0M 1s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  106M 1s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  175M 1s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  119M 1s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 85.9M 1s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  146M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  148M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 60.0M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  148M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 79.2M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  127M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  137M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  112M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  115M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  135M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  124M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  116M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  133M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  125M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  118M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  129M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  153M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  121M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  111M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  160M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  143M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  110M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  118M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  162M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  105M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  115M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 87.4M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 95.5M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 75.8M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  120M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 99.1M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  126M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  105M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  104M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 92.7M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 58.0M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  126M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  112M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 91.6M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  103M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  111M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 80.8M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 85.9M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 86.4M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 87.6M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 87.1M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  101M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 97.6M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 86.2M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  110M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 68.4M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 93.0M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  110M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 94.0M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 56.5M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  104M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 76.5M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  126M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  165M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  400M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  414M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  472M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  436M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  475M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  422M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  348M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  372M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  436M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  371M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  459M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  417M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  462M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  465M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  478M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  390M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  486M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  462M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  312M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  328M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  408M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  357M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  392M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  369M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  423M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  474M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  411M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  379M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  434M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  427M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  458M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  277M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  434M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  382M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  373M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  296M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  371M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  461M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  433M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  380M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  363M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  473M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  468M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  358M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  432M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  438M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  462M 0s
