Running with gitlab-runner 16.1.0 (865283c5)
  on Lightweight runner on DO 3BQDZTfs, system ID: s_a30377c9ccd3
section_start:1706098654:prepare_executor
Preparing the "docker+machine" executor
Using Docker executor with image registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2025dev1-package-source-builder ...
Authenticating with credentials from job payload (GitLab Registry)
Pulling docker image registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2025dev1-package-source-builder ...
Using docker image sha256:911790402a679a333cea1fb848dd6faff3096efb482c104577ff6ae54a87465d for registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2025dev1-package-source-builder with digest registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2025dev1-package-source-builder@sha256:d24e1aadeac59ae2c6481fbfb485aeda3f15bc53a3868b217a4cff17e6cfe722 ...
section_end:1706098659:prepare_executor
section_start:1706098659:prepare_script
Preparing environment
Running on runner-3bqdztfs-project-2835-concurrent-0 via runner-3bqdztfs-apertis-light-1706097774-8e5f8f4b...
section_end:1706098659:prepare_script
section_start:1706098659:get_sources
Getting source from Git repository
Fetching changes...
Initialized empty Git repository in /builds/pkg/u-boot/.git/
Created fresh repository.
Checking out 658229a9 as detached HEAD (ref is debian/trixie)...

Skipping Git submodules setup
section_end:1706098668:get_sources
section_start:1706098668:step_script
Executing "step_script" stage of the job script
Using docker image sha256:911790402a679a333cea1fb848dd6faff3096efb482c104577ff6ae54a87465d for registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2025dev1-package-source-builder with digest registry.gitlab.apertis.org/infrastructure/apertis-docker-images/v2025dev1-package-source-builder@sha256:d24e1aadeac59ae2c6481fbfb485aeda3f15bc53a3868b217a4cff17e6cfe722 ...
$ if [ -d .git ] # collapsed multi-line command
/usr/bin/git
HEAD is now at 658229a9b Import Debian changes 2023.01+dfsg-2
$ EXTRA_REPO_VERSION=${EXTRA_REPO_VERSION:-${CI_DEFAULT_BRANCH##$OSNAME/}}
$ if [ -n "${EXTRA_REPO_BASE_URL}" -a -n "${EXTRA_REPO_COMPONENTS}" ] # collapsed multi-line command
$ if [ "$CI_COMMIT_BRANCH" = "debian/unstable" ] # collapsed multi-line command
$ PACKAGE=$(dpkg-parsechangelog -SSource || echo "$CI_PROJECT_NAME")
$ PULL_RELEASE_BRANCH=${CI_COMMIT_BRANCH%%-*}
$ PULL_RELEASE_VENDOR=${PULL_RELEASE_BRANCH%%/*}
$ PULL_RELEASE_NAME=${PULL_RELEASE_BRANCH##*/}
$ echo "Pull $PACKAGE updates from $PULL_RELEASE_VENDOR $PULL_RELEASE_NAME"
Pull u-boot updates from debian trixie
$ set -x; apertis-pkg-pull-updates --package=${PACKAGE} --upstream=${PULL_RELEASE_NAME} --mirror=${DEBIAN_MIRROR}; set +x
++ apertis-pkg-pull-updates --package=u-boot --upstream=trixie --mirror=https://deb.debian.org/debian
branch 'debian/trixie' set up to track 'origin/debian/trixie'.
branch 'upstream/trixie' set up to track 'origin/upstream/trixie'.
dget: retrieving https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc
--2024-01-24 12:17:51--  https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc
Resolving deb.debian.org (deb.debian.org)... 146.75.74.132, 2a04:4e42:82::644
Connecting to deb.debian.org (deb.debian.org)|146.75.74.132|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc [following]
--2024-01-24 12:17:51--  http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc
Resolving cdn-fastly.deb.debian.org (cdn-fastly.deb.debian.org)... 146.75.74.132, 2a04:4e42:82::644
Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (cdn-fastly.deb.debian.org)|146.75.74.132|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3159 (3.1K) [text/prs.lines.tag]
Saving to: ‘u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc’

     0K ...                                                   100%  430M=0s

2024-01-24 12:17:51 (430 MB/s) - ‘u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc’ saved [3159/3159]

dget: retrieving https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg.orig.tar.xz
--2024-01-24 12:17:51--  https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg.orig.tar.xz
Resolving deb.debian.org (deb.debian.org)... 146.75.74.132, 2a04:4e42:82::644
Connecting to deb.debian.org (deb.debian.org)|146.75.74.132|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg.orig.tar.xz [following]
--2024-01-24 12:17:51--  http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg.orig.tar.xz
Resolving cdn-fastly.deb.debian.org (cdn-fastly.deb.debian.org)... 146.75.74.132, 2a04:4e42:82::644
Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (cdn-fastly.deb.debian.org)|146.75.74.132|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 16768668 (16M) [application/x-xz]
Saving to: ‘u-boot_2024.01+dfsg.orig.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 10.2M 2s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 14.9M 1s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 26.4M 1s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 27.4M 1s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 11.8M 1s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 13.5M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 16.1M 1s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 31.3M 1s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 28.6M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 36.0M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 27.7M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 34.7M 1s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  260M 1s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  296M 1s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  419M 1s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  436M 1s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  398M 1s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  493M 1s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  444M 1s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  417M 0s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  379M 0s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 21.7M 0s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 23.7M 0s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 30.1M 0s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  318M 0s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  311M 0s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  191M 0s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  428M 0s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  451M 0s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  159M 0s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  418M 0s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  415M 0s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  463M 0s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  263M 0s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  182M 0s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  284M 0s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  210M 0s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  383M 0s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  289M 0s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  178M 0s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  326M 0s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  340M 0s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  462M 0s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  291M 0s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  208M 0s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  150M 0s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 73.6M 0s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  123M 0s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  311M 0s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  281M 0s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  149M 0s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 15%  233M 0s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  207M 0s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  250M 0s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  298M 0s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  161M 0s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  315M 0s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  241M 0s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  157M 0s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  180M 0s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  192M 0s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  137M 0s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  138M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  179M 0s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 95.1M 0s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  156M 0s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  163M 0s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  113M 0s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  130M 0s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  107M 0s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  241M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  217M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  189M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  183M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  108M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  101M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  174M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  100M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  134M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  108M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  136M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  172M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  180M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  260M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  294M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  243M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  208M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  148M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  112M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  180M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  188M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  130M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  116M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  177M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  192M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 78.5M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 67.0M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 61.2M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  114M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  240M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  297M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  296M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  299M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  217M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  295M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  226M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  333M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  139M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  269M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  195M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  124M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  193M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  187M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  282M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  283M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  147M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  108M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  106M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  130M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  122M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  267M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  277M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  259M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  266M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  290M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  245M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  173M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  193M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  252M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  256M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  302M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  295M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  280M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  174M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  163M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  133M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  157M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  128M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  114M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  175M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  178M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  184M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  230M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  131M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  230M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 78.3M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 75.5M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 93.7M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  115M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  141M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  121M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  167M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  137M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 83.6M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 68.5M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 94.4M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 74.9M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 71.2M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 79.7M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 58.9M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 97.2M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 95.5M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  124M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  187M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  170M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  177M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  182M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  215M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  203M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  100M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 99.7M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  105M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 59.1M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  120M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  161M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  217M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  258M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  113M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  153M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  178M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 90.0M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  105M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  126M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  147M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  135M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 96.8M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  152M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  132M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  149M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  167M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  117M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  135M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  199M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  240M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  278M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  286M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  299M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  264M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  309M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  341M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  137M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  315M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  314M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  336M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  364M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  208M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  228M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  170M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  327M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  262M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  295M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  284M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  186M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  167M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  181M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  298M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  319M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  175M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  300M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  193M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  274M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  303M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 81.7M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  243M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  287M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  265M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  307M 0s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  158M 0s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  109M 0s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  208M 0s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  343M 0s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  197M 0s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  213M 0s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  287M 0s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  310M 0s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  244M 0s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  123M 0s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  106M 0s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  251M 0s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  317M 0s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  330M 0s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  220M 0s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  263M 0s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  326M 0s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  182M 0s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  103M 0s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  123M 0s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 94.1M 0s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  155M 0s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  114M 0s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  176M 0s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  162M 0s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  205M 0s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  308M 0s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  284M 0s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  383M 0s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  284M 0s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  305M 0s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  289M 0s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  300M 0s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  294M 0s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  277M 0s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  304M 0s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  278M 0s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  351M 0s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  221M 0s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  292M 0s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  299M 0s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  352M 0s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  128M 0s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  272M 0s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  354M 0s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  322M 0s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  288M 0s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  311M 0s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  248M 0s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  224M 0s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  258M 0s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  342M 0s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  302M 0s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  300M 0s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  238M 0s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  131M 0s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  155M 0s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  167M 0s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  103M 0s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  100M 0s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  181M 0s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  347M 0s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  235M 0s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  310M 0s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  234M 0s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  284M 0s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  265M 0s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  324M 0s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  344M 0s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  304M 0s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  255M 0s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  302M 0s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  310M 0s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  316M 0s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  230M 0s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  202M 0s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  289M 0s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  293M 0s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  263M 0s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  306M 0s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  184M 0s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 96.0M 0s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  160M 0s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  296M 0s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  308M 0s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  283M 0s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  247M 0s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  270M 0s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  361M 0s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  321M 0s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  301M 0s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  342M 0s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  305M 0s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  158M 0s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  275M 0s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  324M 0s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  177M 0s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  224M 0s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  106M 0s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  178M 0s
 16350K .......... .......... .....                           100%  180M=0.1s

2024-01-24 12:17:51 (132 MB/s) - ‘u-boot_2024.01+dfsg.orig.tar.xz’ saved [16768668/16768668]

dget: retrieving https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.debian.tar.xz
--2024-01-24 12:17:51--  https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.debian.tar.xz
Resolving deb.debian.org (deb.debian.org)... 146.75.74.132, 2a04:4e42:82::644
Connecting to deb.debian.org (deb.debian.org)|146.75.74.132|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.debian.tar.xz [following]
--2024-01-24 12:17:52--  http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.debian.tar.xz
Resolving cdn-fastly.deb.debian.org (cdn-fastly.deb.debian.org)... 146.75.74.132, 2a04:4e42:82::644
Connecting to cdn-fastly.deb.debian.org (cdn-fastly.deb.debian.org)|146.75.74.132|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 100500 (98K) [application/x-xz]
Saving to: ‘u-boot_2024.01+dfsg-1.debian.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 36.9M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... ........  100% 99.8M=0.002s

2024-01-24 12:17:52 (53.4 MB/s) - ‘u-boot_2024.01+dfsg-1.debian.tar.xz’ saved [100500/100500]

gbp:info: Version '2024.01+dfsg-1' imported under '/builds/pkg/u-boot'
gbp:info: Tagging Debian package 2024.01+dfsg-1 as debian/2024.01+dfsg-1 in git
source package u-boot
running git branch --track -f debian/trixie origin/debian/trixie
running git branch --track -f upstream/trixie origin/upstream/trixie
local version: 2023.01+dfsg-2
fetch https://qa.debian.org/madison.php?package=u-boot&yaml=on&s=trixie-security
local version: 2023.01+dfsg-2
fetch https://qa.debian.org/madison.php?package=u-boot&yaml=on&s=trixie-updates
local version: 2023.01+dfsg-2
fetch https://qa.debian.org/madison.php?package=u-boot&yaml=on&s=trixie
remote version: 2024.01+dfsg-1
update to 2024.01+dfsg-1
fetch https://snapshot.debian.org/mr/package/u-boot/2024.01+dfsg-1/srcfiles?fileinfo=1
download https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc
running dget --download-only --allow-unauthenticated https://deb.debian.org//debian/pool/main/u/u-boot/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc
Moving branch debian/trixie to debian/, was: 658229a
running gbp import-dsc /tmp/pull-updates5p__vawk/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc --author-is-committer --author-date-is-committer-date --upstream-branch=upstream/trixie --debian-branch=debian/trixie '--debian-tag=debian/%(version)s' --no-sign-tags --no-pristine-tar
running gbp tag --retag --debian-branch=debian/trixie '--debian-tag=debian/%(version)s' --no-sign-tags
running pristine-lfs import-dsc /tmp/pull-updates5p__vawk/u-boot_2024.01+dfsg-1.dsc
remote version: 2024.01+dfsg-1
++ set +x
$ git config pack.windowMemory 512m
$ git config lfs.allowincompletepush true
$ BRANCHES=$(git branch -l --format='%(refname:lstrip=2)' "${PULL_RELEASE_VENDOR}/*" "upstream/*" "pristine-lfs" )
$ echo "🔼 Pushing the updated local branches" $BRANCHES
